중랑구 신내우디안1단지 신내동 아파트 매매 실거래가 시세 조회 (05/14)
신내우디안1단지
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
준공 | 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.94 | 23 | 매매 | 82,000 | 2021-4-22 |
2014 | 59.99 | 14 | 매매 | 70,000 | 2021-4-17 |
2014 | 84.91 | 11 | 매매 | 83,500 | 2021-3-30 |
2014 | 84.91 | 21 | 매매 | 80,000 | 2021-3-25 |
2014 | 84.65 | 14 | 매매 | 82,000 | 2021-3-15 |
2014 | 84.65 | 9 | 매매 | 82,000 | 2021-3-10 |
2014 | 84.94 | 23 | 매매 | 82,000 | 2021-3-8 |
2014 | 101.65 | 4 | 매매 | 75,000 | 2021-3-6 |
2014 | 84.65 | 14 | 매매 | 81,000 | 2021-2-20 |
2014 | 59.49 | 12 | 매매 | 69,000 | 2021-1-18 |
댓글
댓글 쓰기